D. Deusser / BINGO STE HERMELLE
Telegraaf Prize
Int. jumping competition with jump-off (1.50m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W
Competition counts for the LONGINES Rankings
Qualifier for the Grand Prix of Amsterdam
Competition counts for the LONGINES Rankings
Qualifier for the Grand Prix of Amsterdam
1. | 22 | Bingo Ste Hermelle | Daniel Deusser | GER | 0 | 70.81 sec | 0 | 41.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / SF / Number One d'Iso / Diamant de Semilly / 105QI66 / Equus Terra Spr De Rl De Cv | 13.150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 61 | Elysium | Hans-Dieter Dreher | GER | 0 | 69.39 sec | 0 | 44.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / HOLST / VDL Zirocco Blue / Coronado / 105RO98 / Sipe Handels Ag | 10.520,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 119 | Bentley de Sury | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 0 | 67.77 sec | 0 | 44.60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SF / Sunday de Riverland / Calvaro / 105LU62 / Kaliyuga S.L. | 7.890,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 110 | Dreamland | Eric van der Vleuten | NED | 0 | 68.50 sec | 0 | 45.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / G / SF / Sunday de Riverland / For Pleasure / 105AG85 / Pontegadea Espana Slu Marta Ortega Perez | 5.260,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 98 | Priam du Roset | Marcus Ehning | GER | 0 | 70.37 sec | 0 | 45.99 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / CH / Plot Blue / Tanael du Serein / 105WG52 / Nybor Pferde GmbH & Co.KG, Sportpferde Ehning Gbr | 3.682,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 49 | Kurly v/d Gorten | Annelies Vorsselmans | BEL | 0 | 70.23 sec | 0 | 46.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 13y. / S / BWP / Thunder vd Zuuthoeve / Celano / 106HP09 / Thomas Leon | 2.893,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 123 | Dexter Fontenis Z | Simon Delestre | FRA | 0 | 67.48 sec | 4 | 42.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 10y. / G / ZANG / Diarado / Voltaire / 106JR76 / Eric Hochstadter | 2.104,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 91 | Glamour Girl | Henrik von Eckermann | SWE | 0 | 68.13 sec | 4 | 43.43 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / KWPN / VDL Zirocco Blue / Caletto I / 105UM04 / Portfolio Horses LLC | 1.578,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 114 | Grand Slam VDL | Marlon Modolo Zanotelli | BRA | 0 | 71.39 sec | 4 | 43.47 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / BWP / Cardento / Heartbreaker / 105SK03 / Marlon Modolo Zanotelli , Vdl Stud | 1.578,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 130 | Scuderia 1918 Viking d'La Rousserie | Kevin Staut | FRA | 0 | 68.07 sec | 4 | 43.67 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / SF / Quaprice Bois Margot / Apache d'Adriers / 104PZ71 / Sas Finegal | 1.315,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 125 | Dolinn | Harrie Smolders | NED | 0 | 70.19 sec | 8 | 43.57 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / M / KWPN / Cardento / Lux / 103WM57 / Evergate Stables LLC , Harrie Smolders | 1.315,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 100 | Imagine | Conor Drain | IRL | 0 | 70.60 sec | 8 | 52.35 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 10y. / G / KWPN / Cassini Gold / Lord Z / 106QY91 / Conny Viscaal | 1.315,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 52.600,00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 117 | Dorette | Jana Wargers | GER | 4 | 66.46 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dches / 14y. / M / OLDBG / Dollar du Murier / Fighting Alpha / 106EP52 / Ashford Farm BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 13 | Eic Cooley Jump the Q | Max Kühner | AUT | 4 | 68.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / ISH / Pacino / Obos Quality / 106GZ35 / Remo Baleri , Mk Sportpferde Max Kühner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 75 | Dywis HH | Maikel van der Vleuten | NED | 4 | 69.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / HOLST / Toulon / Corofino II / 106HN52 / Pontegadea Espana Slu Marta Ortega Perez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 104 | Comme-Laude W | Jur Vrieling | NED | 4 | 69.40 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / RHLD / Comme Il Faut / Diagonal / 105KW39 / Sf Equestrian B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 79 | Gl Events Dorai d'Aiguilly | Olivier Perreau | FRA | 4 | 69.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / SF / Kannan / Toulon / 106IA41 / E.A.R.L. Ecurie Perreau Et Fils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 20 | Memphis Z | Pim Mulder | NED | 4 | 69.85 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / ZANG / Mylord Carthago / Candillo / 105UP05 / Infinity Horses Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 66 | Brooklyn Heights | Denis Lynch | IRL | 4 | 70.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / BWP / Nabab de Reve / For Pleasure / 104FZ00 / Molly Ohrstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 94 | Funky Fred Marienshof Z | Lars Kersten | NED | 4 | 70.35 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / ZANG / Fantomas de Muze / Libero H / 106WD34 / Stal Marienshof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 30 | Delvaux | Kim Emmen | NED | 4 | 70.87 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / S / KWPN / Chacco-Blue / Lancer II / 104CL13 / E. Berkhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 10 | Havel van de Wolfsakker Z | Loewie Joppen | NED | 4 | 70.95 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / ZANG / Hos d'O / Bollvorm's Libero H / 106KR08 / G E A L Vanderhoijdonck, M Van Der Kloet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 43 | Obama de la Liniere | Thibault Philippaerts | BEL | 4 | 70.96 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / S / BWP / Marius Claudius / Golden Hawk / 106QD72 / Lissens Jeroen Ferme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 1 | Grandorado Tn N.O.P. | Willem Greve | NED | 4 | 71.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / KWPN / Eldorado vd Zeshoek / Carolus II / 105JJ19 / Team Nijhof Vof, Willem Greve Sportpaarden B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 52 | Nascar van 't Siamshof | Pieter Devos | BEL | 4 | 71.22 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Emilion / Voltaire / 106YJ88 / Devos Stables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 7 | Holy Moley | Marc Houtzager | NED | 4 | 71.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / KWPN / Verdi TN / Warrant / 106BX22 / Lodewijk Holding BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 82 | Vannan | Jeanne Sadran | FRA | 5 | 72.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / S / SF / Diamant de Semilly / Kannan / 104WT77 / Chev'el | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 102 | Miss Blue Mystic Rose | Yuri Mansur | BRA | 8 | 67.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / Chacco Blue / VDL Zirocco Blue / 107VC29 / Thalita Gorri Olsen De Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 17 | Joyride S | Wilm Vermeir | BEL | 8 | 67.63 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / S / BWP / Toulon / Pachat II / 106IA32 / Wilm Vermeir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 112 | Molly Mallone Z | Aurelia Loser | SUI | 8 | 67.69 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / ZANG / Mylord Carthago*HN / Cassini II / 106FY15 / Gian Battista Lutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 37 | Krokant | Philipp Weishaupt | GER | 8 | 67.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / G / OS / Kannan / Loran / 106OI33 / Beerbaum Stables GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 74 | Salt'n Peppa | Jodie Hall McAteer | GBR | 8 | 67.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dches / 14y. / G / HANN / Stolzenberg / Escudo / 105AT75 / Mandy Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 84 | Cornet MM | Alain Jufer | SUI | 8 | 70.36 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / WESTF / Cornet Obolensky / Gralshueter / 104SO41 / Mühlebach, Marlis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 132 | Heartcore L | Linda Heed | SWE | 8 | 71.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / SWB / Heartbeat / Cortez I / 105TM73 / Lögshögs Gård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 5 | Crack Balou | Emanuele Gaudiano | ITA | 8 | 71.45 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 11y. / S / HANN / Balou du Reventon / Chacco-Blue / 105XC66 / Equita Kft, Gaudiano Sporthorses S.R.L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 25 | Gream | Frank Schuttert | NED | 12 | 65.96 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / KWPN / Verdi TN / Ultimo / 106SL94 / Schuttert Investment Group B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 33 | Home-Run | Przemyslaw Konopacki | POL | 12 | 68.99 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / KWPN / Spartacus TN / Concorde / 106TM35 / David Arcauz, Ilonka Luitwieler, Shamac Konopacki Sporthorses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 88 | Fruselli | Holly Smith | GBR | 12 | 69.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / S / KWPN / Zambesi TN / Karandasj / 105UE60 / Holly Smith, T J Hall Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 63 | Rising Son | Michael G Duffy | IRL | 17 | 72.67 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / S / KWPN / Je T'aime Flamenco / Navarone / 105IN72 / Mehrnoosh Rasekhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 46 | VDL Groep Nino du Roton | Leopold van Asten | NED | 17 | 72.88 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / BWP / Iron Man van de Padenborre / Codex / 105YB58 / Stoeterij Duyselshof B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 56 | Callac de Cyrmanol | Julien Epaillard | FRA | 20 | 64.95 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Quintago I / Burggraaf / 106GQ90 / Alize Machet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 71 | Zandigo | Karim Elzoghby | EGY | 20 | 71.16 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / NRPS / Zento / Concreto / 105DU89 / Bert Van Kooten, Karim Elzoghby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 107 | Bridgetown Z | Remco Been | NED | 22 | 81.40 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / ZANG / Big Star Jr KZ / Carolus H / 106BD20 / Hank Melse BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 54 | Google This | Sanne Thijssen | NED | 26 | 85.70 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / S / KWPN / Spartacus TN / Concorde / 106BI15 / Dawid Rakoczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 41 | King Kong d'Avifauna | Suus Kuyten | NED | 39 | 90.62 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 13y. / G / BWP / Think Big van T L / Kashmir van Schuttershof / 105EF13 / Suus Kuyten Horses BV |