Pedigree EIC COOLEY JUMP THE Q
LONGINES GRAND PRIX of BASEL
Int. jumping competition with jump-off (1.60 m)
Table A - FEI Art. 238.2.2 - CSI5*-W
Qualification for the Longines FEI World Cup™ Competition counts for the LONGINES RANKINGS |
1. | 263 | Eic Cooley Jump the Q | Max Kühner | AUT | 0 | 67.00 sec | 0 | 31.81 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / ISH / Pacino / Obos Quality / 106GZ35 / Mk Sportpferde Max Kühner, Remo Baleri | 66.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 252 | Ben | Gerrit Nieberg | GER | 0 | 66.28 sec | 0 | 32.15 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / WESTF / Sylvain / Quincy Jones / 106AO58 / Hendrik Snoek, Lars Nieberg | 40.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 291 | Dominator 2000 Z | Christian Ahlmann | GER | 0 | 69.50 sec | 0 | 32.27 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 13y. / S / ZANG / Diamant de Semilly / San Patrignano Cassini / 104YF09 / Christian Ahlmann, Stoeterij Zangersheide, Studfarm 2000 | 30.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 219 | Vitiki | Yuri Mansur | BRA | 0 | 69.34 sec | 0 | 34.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 15y. / M / HANN / Valentino / For Expo / 104AD56 / Clear Round B.V., Yuri Mansur | 20.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 330 | Brooklyn Heights | Denis Lynch | IRL | 0 | 68.17 sec | 0 | 34.19 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / BWP / Nabab de Reve / For Pleasure / 104FZ00 / Molly Ohrstrom | 12.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 304 | Kalinka van de Nachtegaele | Angelica Augustsson Zanotelli | SWE | 0 | 69.46 sec | 0 | 35.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 13y. / M / BWP / Epleaser van T Heike / Cicero Z van Paemel / 105FD99 / Angelica Augustsson Zanotelli, Rostal Nv | 9.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 315 | Mr. Tac | Victor Bettendorf | LUX | 0 | 66.90 sec | 0 | 35.29 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / BWP / Non Stop / Toulon / 105XN53 / Genevieve Megret | 6.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 339 | Equine America Verdiamo Z | Jordy van Massenhove | BEL | 0 | 71.67 sec | 0 | 39.56 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / ZANG / Verdi TN / Andiamo Z / 105OD74 / Jordy Van Massenhove, Stall Gullik As | 5.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 335 | Vancouver de Lanlore | Pius Schwizer | SUI | 0 | 66.30 sec | 4 | 35.76 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / S / SF / Toulon / Le Tot de Semilly / 104IR75 / François Vorpe, Guiseppe Marino | 4.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 300 | Bingo del Tondou | Penelope Leprevost | FRA | 0 | 69.71 sec | 4 | 36.35 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / G / Vigo D Arsouilles Stx / Querlybet Hero / 105LX70 / Eurl Top Stallions Company | 4.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 221 | Dante MM | Alain Jufer | SUI | 0 | 66.46 sec | 4 | 37.23 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / OS / Diarado / Luxius / 105TX57 / Marlis Mühlebach | 2.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 276 | VDL Edgar M | Marlon Modolo Zanotelli | BRA | 0 | 71.38 sec | 8 | 34.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / KWPN / Arezzo VDL / Marlon / 104VN24 / Bjørn Rune Gjelsten | 2.000,00 CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 200.000,00 CHF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 202 | Hello Jefferson | Scott Brash | GBR | 0 | 67.90 sec | 8 | 41.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / BWP / Cooper van de Heffinck / Irco Mena / 104SN26 / Lady Pauline Harris, Lady Pauline Kirkham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 284 | Griffin van de Heffinck | Jur Vrieling | NED | 0 | 69.69 sec | 8 | 41.10 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / SBS / Castelino van de Helle / Contact van de Heffinck / 106BY03 / Sf Equestrian B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 213 | Molly Mallone Z | Aurelia Loser | SUI | 4 | 65.26 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / M / ZANG / Mylord Carthago / Cassini II / 106FY15 / Gian Battista Lutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 207 | Iliana | Henrik von Eckermann | SWE | 4 | 65.32 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / M / KWPN / Cardento / Gentleman / 106TP41 / Dufour Stables Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 235 | Stargold | Marcus Ehning | GER | 4 | 66.28 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / S / OLDBG / Stakkato Gold / Lord Weingard / 105CD32 / Elm Rock BV, Marcus Ehning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 317 | Commissar Pezi | Martin Fuchs | SUI | 4 | 66.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / G / HANN / Commissario / Böckmann's Lord Pezi / 106RA52 / Luigi Baleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 323 | Donatello d'Auge | Julien Epaillard | FRA | 4 | 66.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SF / Jarnac / Hello Pierville / 107GF73 / Hello Holdings 31 Slu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 258 | Visconti du Telman | Kevin Staut | FRA | 4 | 67.04 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / SF / Toulon / Dollar du Murier / 104XQ46 / Francoise Sanguinetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 295 | Q Paravatti N | Jack Whitaker | GBR | 4 | 67.64 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 11y. / M / ESH / Quality Time TN / Indoctro / 105YH03 / Ernst Hofschröer, Michael Whitaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 239 | Double Jeu d'Honvault | Steve Guerdat | SUI | 4 | 67.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / SF / Kannan / Cook du Midour / 106XS03 / Steve Guerdat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 312 | Elysium | Hans-Dieter Dreher | GER | 4 | 68.08 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 11y. / G / HOLST / VDL Zirocco Blue / Coronado / 105RO98 / Sipe Handels Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 268 | Springfield | Thomas Ryan | IRL | 4 | 68.19 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay / 10y. / S / OLDBG / Stakkato Gold / Classiker / 106JM02 / H3k Equestrian Ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 200 | Pb Chaconie | Pia Reich | GER | 4 | 68.53 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / OS / Chacco-Blue / Kannan / 105GV89 / Bücheler Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 245 | Luna van het Dennehof | Gilles Thomas | BEL | 4 | 68.63 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / BWP / Prince van de Wolfsakker / Quidam de Revel / 105XV15 / Freddy Demuynck, Marc Van Dyck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 247 | Cardano CH | Niklaus Rutschi | SUI | 4 | 68.79 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / CH / Chameur / Apartigene V. Schlösslihof / 104HP95 / Trudy Graf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 321 | Scuderia 1918 Casago | Piergiorgio Bucci | ITA | 4 | 70.41 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 12y. / S / HOLST / Casall / Carthago Z / 105JF49 / Scuderia 1918 Capital SRL, Eriberto Bucci, Stal Bucci B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 249 | Equine America Unick du Francport | John Whitaker | GBR | 4 | 70.71 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / SF / Zandor / Helios de la Cour II / 105AL54 / Clare Whitaker, John Whitaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 338 | La Costa | Kevin Jochems | NED | 4 | 71.07 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / BWP / Gitano V Berkenbroeck / Calvino Z / 105MH22 / Eurohorse BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 226 | Chacanno Jra | Eiken Sato | JPN | 8 | 62.77 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 16y. / M / OS / Chacco-Blue / Kannan / 104GV71 / Japan Equestrian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 280 | Campari Z | Elian Baumann | SUI | 8 | 65.52 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 16y. / G / ZANG / Contact van de Heffinck / Platini M / 104HW50 / Riccarda Wenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 344 | Escoffier | Barbara Schnieper | SUI | 8 | 66.17 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / G / KWPN / Lord Z / Numero Uno / 104OI14 / Martin Hauser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 279 | Iniesta V | Simon Delestre | FRA | 8 | 66.75 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / KWPN / Zambesi TN / No Limit / 105XY96 / Karim Tazi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 214 | Killer Queen Vdm | Daniel Deusser | GER | 8 | 67.86 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / BWP / Eldorado vd Zeshoek / For Pleasure / 105HC59 / Stephex Stables, Daniel Deusser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 223 | Action Bellevue PS | Robin Muhr | ISR | 8 | 70.03 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / HANN / Action-Breaker / Baloubet du Rouet / 106WX94 / Milestone Farm, Gestüt Lewitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 271 | Clemens de la Lande | Philipp Schulze Topphoff | GER | 8 | 70.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 11y. / G / WESTF / Comme Il Faut / For Pleasure / 106LW37 / Renate Nixdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 209 | Ballerine du Vilpion | Roger Yves Bost | FRA | 12 | 65.01 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 12y. / M / SF / Baloubet du Rouet / Quidam de Revel / 105RS60 / Equiblue, Scb Holding, Christiane Bost, E.A.R.L. Barbizon Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 325 | C-Steffra | Niklaus Schurtenberger | SUI | 12 | 67.70 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / M / HOLST / Clarimo / Lavall I / 105QN62 / Michaela Rikart, Sascha Rikart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 286 | Cristel | Jérôme Guery | BEL | 12 | 68.61 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / HOLST / Diamant de Semilly / Dobel's Cento / 105UF49 / Optimus Agro Nv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 290 | Hunger Games du Champ du Bois | Romain Duguet | SUI | 12 | 68.66 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SBS / Elvis ter Putte / Mytens / 106ZG94 / Baudoux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 254 | Cipetto | Yannick Jorand | SUI | 16 | 65.05 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 15y. / G / HOLST / Contagio / Contender / 104II40 / Jorand Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 242 | Uricas v/d Kattevennen | Harrie Smolders | NED | 26 | 85.44 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / S / HOLST / Uriko / San Patrignano Cassini / 105OR85 / Bvba Spronken Leon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Gamin van't Naastveldhof | Edouard Schmitz | SUI | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SBS / Chacco Chacco / Toulon / 106IW88 / Arturo Fasana, Céline Fasana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Dubai du Bois Pinchet | Bryan Balsiger | SUI | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 14y. / M / SBS / Kashmir van Schuttershof / Andiamo / 105DU97 / Olivier De Coulon |