Nota de prensa
El Gran Premio IFEMA MADRID del CSI1* fue la última competición deportiva disputada en la pista central de IFEMA MADRID HORSE WEEK 2022. La prueba finalizó con triunfo español, protagonizado por Borja Villalón Puras
|
|
Una veintena de participantes tuvo el Gran Premio IFEMA MADRID, la prueba más importante del CSI1*, que puso el broche de oro a la competición deportiva de Saltos en la pista central del certamen madrileño. El resultado final se decidió en un desempate al que accedieron cinco conjuntos, cuatro de ellos, españoles.
En la línea marcada por Julien Epaillard en el Longines FEI Jumping World Cup Gran Premio Ciudad de Madrid del CSI5*W, el jinete cántabro Borja Villalón realizó en el barrage un vertiginoso recorrido sobre “Baltazar D Z”, un caballo de 14 años con palmarés en pruebas de velocidad. Su resultado fue concluyente, pues marcó una diferencia de más de 3 segundos respecto de su más directo rival, que fue la joven amazona internacional española, Carolina Villanueva, montando a “Voice de Chenaie”.
El tercer doble cero de la prueba fue el de la amazona irlandesa Julia Lynch, esposa del jinete Denis Lynch. Montando a “Mr Boombastic”, realizó un tiempo de 31’55 segundos, que se quedó a casi 2 segundos del empleado por Carolina Villanueva.
Los otros dos jinetes que se clasificaron para el desempate fueron Kevin González de Zárate y María García-Pertusa. Tanto el alavés con “Favorito” como la amazona madrileña con “Gitalyn” finalizaron el recorrido del barrage con 8 puntos, ocupando respectivamente los puestos cuarto y quinto de la clasificación final.
Borja Villalón recibió el trofeo del Gran Premio IFEMA MADRID de manos de Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

IFEMA presents
Grand Prix Int. jumping competition with jump-off (1.40m)
Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSI1
|
1. | 258 | Baltazar D Z | Borja Villalon Puras | ESP | 0 | 59.88 sec | 0 | 26.68 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 14y. / G / ZANG / Balougran / Quidam de Revel / 106QD24 / Ag Arion Llc | 6.600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 262 | Voice de Chenaie | Carolina Villanueva Suarez | ESP | 0 | 60.36 sec | 0 | 29.74 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / G / SF / Diamant de Semilly / Leopard du Castel / 105EE55 / Villasuar Sporthorses S.L. | 4.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 245 | Mr Boombastic | Julia Lynch | AUS | 0 | 65.08 sec | 0 | 31.55 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / G / SF / Vigo Cece / Sable Rose / 106QM33 / Julia Lynch | 3.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 216 | Favorito | Kevin González de Zarate Fernández | ESP | 0 | 60.50 sec | 8 | 26.82 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 12y. / G / KWPN / Indoctro / Habsburg / 105HR97 / Old Orchard Stables | 2.000,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 247 | Gitalyn | Maria Garcia-Pertusa Bodega | ESP | 0 | 63.71 sec | 8 | 34.75 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black / 11y. / M / KWPN / Ferro / 105YJ89 / Maria Marco Martinez-Ojinaga | 1.200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 237 | Figuier du Roc | Jose Fumero Hernandez | ESP | 4 | 59.27 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 7y. / S / 106UT21 / Villafranca Horses S.L. | 900,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 211 | Gabber | Xabier Zabaleta Susperregui | ESP | 4 | 62.57 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest / 16y. / G / BWP / Action-Breaker / Jokinal de Bornival / 104OG00 / Monsieur Jannick Laville | 600,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 242 | Call for More | Antonia Andersson | SWE | 4 | 63.11 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / G / SWB / Baltimore 1178 / Cardento / 106ZD93 / ILA Horse AB | 500,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 239 | Let's Cream | Marina Frutuoso De Melo | POR | 4 | 64.12 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 7y. / M / Coltaire Z / 106UK13 / Sobreiro Velho Sociedade Agricola Lda. | 400,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 201 | Chocco | Cesar Bascones Pizarro | ESP | 8 | 59.50 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey / 14y. / G / 105GJ21 / Cesar Bascones Chamero | 400,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 207 | Vavavoom de Gamma | Lena Marie Zins | GER | 8 | 60.87 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 13y. / M / SF / Verdi / Clinton / 105CA36 / Brigit Zins | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 235 | Dawson | Alessia Arrigo Zazadze | TUR | 8 | 61.59 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / G / SF / Diamant de Semilly / Dollar Dela Pierre / 106TF93 / Maurizio & Paula Arrigo, Alessia Arrigo Zazadze | 200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: 20.000,00 EUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 224 | Barcelona | Lea Rucker | CAN | 8 | 61.97 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 9y. / M / WESTF / Balloon / Captain Fire / 107EU79 / Rucker Sportpferde GmbH & Co.KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 248 | Cocette | Angela Gonzalez Muñoz | MEX | 8 | 62.87 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / M / HOLST / Catoki / Contender / 107FO36 / Ag Arion Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 209 | Bentley de Castel | Sarah Lynch | IRL | 8 | 63.06 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Utah van Erpekom / Air Jordan / 106RI13 / Simone Lynch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 231 | Florentine | Camilla Siekmann | USA | 9 | 67.14 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 8y. / G / 107AR11 / Siekmann Show Stables B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 253 | Carlino de Beaufour | Leigh Ofer | ISR | 12 | 64.33 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / G / SF / Diamant de Semilly / Contender / 106IK73 / Eric Levallois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 250 | Be Mylord de Glain | Maria Gil Diaz | ESP | 12 | 65.83 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Mylord Carthago / Elan de la Cour / 106QU82 / Severin Hillereau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Blue Magic du Borget | Louise Sadran | FRA | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 11y. / G / SF / Plot Blue / Quick Star / 106QW10 / Prune Plisson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Carlos Manciais | Juan Fernandez Rey | ESP | RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay / 10y. / S / SF / Ugobak des Baleines / 106JN24 / Jose Antonio Arizmendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||